Regionalliga Nord 2011/12
34. Spieltag
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Mi. 18.04.2012 17:00 | Hamburger SV II | - | St. Pauli II | 0:0 |
| Sa. 19.05.2012 13:30 | VfB Germania Halberstadt | - | Berliner Athletik Klub 07 | 1:4 |
| VfL Wolfsburg II | - | Holstein Kiel | 4:1 | |
| Hallescher FC | - | RasenBallsport Leipzig | 0:0 | |
| SV Meppen | - | ZFC Meuselwitz | 1:1 | |
| SV Wilhelmshaven | - | FC Energie Cottbus II | 4:2 | |
| TSV Havelse | - | VFC Plauen | 2:1 | |
| VfB Lübeck | - | Hertha BSC II | 1:0 | |
| Hannover 96 II | - | 1. FC Magdeburg | 1:1 |


