Regionalliga Nord 2011/12
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallescher FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 |
| 2. | Holstein Kiel | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 |
| 3. | RasenBallsport Leipzig | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 4. | VfL Wolfsburg II | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 5. | TSV Havelse | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 6. | Hannover 96 II | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 7. | Berliner Athletik Klub 07 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 |
| 8. | Hamburger SV II | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 9. | ZFC Meuselwitz | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 10. | VFC Plauen | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 |
| 11. | VfB Lübeck | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 12. | SV Meppen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 13. | SV Wilhelmshaven | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 |
| 14. | Hertha BSC II | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
| 15. | FC Energie Cottbus II | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 16. | VfB Germania Halberstadt | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 17. | St. Pauli II | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 18. | 1. FC Magdeburg | 34 | 5 | 14 | 15 | 29 |


