C-Junioren Regionalliga Nord 2011/12
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 |
| 2. | FC St. Pauli | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 3. | VfL Wolfsburg | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
| 4. | Hamburger SV | 21 | 12 | 0 | 9 | 36 |
| 5. | Holstein Kiel | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
| 6. | Hannover 96 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
| 7. | Eimsbütteler TV | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
| 8. | TuS Komet Arsten | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 9. | TSV Havelse | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 10. | VfL Osnabrück | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 11. | VfB Lübeck | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 12. | TSV Lübeck-Siems | 21 | 0 | 3 | 18 | 3 |

