B-Junioren Bundesliga Staffel Nord/Nordost 2011/12
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 |
| 2. | Hannover 96 (U17) | 25 | 18 | 1 | 6 | 55 |
| 3. | VfL Wolfsburg | 25 | 17 | 3 | 5 | 54 |
| 4. | SV Werder Bremen | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 |
| 5. | Hamburger SV | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
| 6. | SG Dynamo Dresden | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 |
| 7. | Holstein Kiel | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 |
| 8. | FC Energie Cottbus | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 9. | FC St. Pauli | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 10. | VFL Osnabrück | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
| 11. | FC Carl Zeiss Jena | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
| 12. | RasenBallsport Leipzig | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 |
| 13. | Tennis Borussia Berlin | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 |
| 14. | FC Hertha 03 | 25 | 3 | 4 | 18 | 13 |

