A-Junioren Regionalliga Nord 2011/12
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holstein Kiel | 25 | 19 | 2 | 4 | 59 |
| 2. | TSV Havelse | 25 | 18 | 3 | 4 | 57 |
| 3. | Eintracht Braunschweig | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 |
| 4. | VfB Lübeck | 25 | 18 | 1 | 6 | 55 |
| 5. | SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
| 6. | SV Meppen | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 |
| 7. | FC Eintr. Norderstedt | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 8. | SV Werder Bremen II | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 |
| 9. | Blumenthaler SV | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 |
| 10. | JFV Hamburg-Oststeinbek | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 |
| 11. | VfB Oldenburg | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 |
| 12. | SC Concordia | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 13. | SV Eichede | 25 | 6 | 1 | 18 | 19 |
| 14. | Eimsbütteler TV | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 |

